NB IoT Smart Dlo Meter

LXSY-15W LXSY-40W (15mm a 40mm) se yon san fil lekti aleka NB mèt dlo nan konsomasyon pouvwa ki ba ki baze sou teknoloji a kominikasyon san fil nan etwat band selilè, ak konsepsyon fann (pati pyès sa yo elektwonik yo sele separeman ak klas la prèv dlo ka dwe IP 68), ak mèt milti jè mouye kalite kòm mèt baz la.
Karakteristik:
Pati nan mekanik nan NB mèt se milti jè mouye kalite oswa sèk kalite, ak presizyon nan segondè, ki ba pousantaj koule kòmanse, lekti fasil, pou tout lavi long, elatriye.
Kò a mèt ka kwiv / fè / plastik.
Reyinyon EMC / ESD / EMI, kondisyon yo ki konsepsyon nan konpatibilite elektwomayetik pou pwodwi yo elektwonik, rive nan nivo endistriyèl ki mennen.
Se modil la san fil separe ak pati nan mekanik, pou antretyen fasil.
Pati pyès sa yo elektwonik yo sele separeman, ak klas prèv dlo a ka IP 68.
Adopte teknoloji a avanse nan done kod ak verifikasyon, ak fyab kominikasyon segondè
NB mèt dlo kominike dirèkteman avèk estasyon baz NB-IOT, san pèseptè ak konsantratè kòm sistèm lekti a.
Konbine pa òdinatè a lame, bati yon sistèm jesyon lekti aleka, asire yon lekti otomatik ak siveyans.
Dlo mèt done sik rapò: li ka mete kanpe kòmsadwa pou rapòte done yo chak èdtan, chak jou, chak mwa, ki gen ladan volim nan dlo akimile, kapasite batri, estati mèt kòm byen ke peryòd la rapò.
Pratik lekti mekanik: lekti a pa ta afekte apre rasanble modil la san fil NB.
Siyal ki estab: ak estasyon baz NB-IOT la, mèt NB mete kanpe yon rezo pa rezo debaz la pou asire ke yon estabilite siyal la.
Pa gen fil elektrik, ak enstalasyon fasil.
Avantaj nan laNflèchCellularTechnology nan NB-IOT.
Ba konsomasyon pouvwa
Pwoteksyon fon nan 20 dB ak genyen (plis pénétration nan yon miray pase 2G).
Pri ki ba, multilink (mèt rapò done dirèkteman nan estasyon baz, san èd nan ekipman entèmedyè a.
Sekirite (adopte platfòm jesyon nwaj asire sekirite kliyan yo)
Fyab nan entènèt (adopte entènèt la espesifik asire operasyon konstan ak ki estab.
Reutilize entènèt aktyèl la selilè (vit ak bon mache).
Pri estanda mondyal ak itinérance.
Parameters nanElektwonik
| Atik | Paramèt |
| Frekans | 800MHz, 900MHz |
| Mode Kominikasyon | Duplex, voye ak resevwa |
| Pouvwa Sòti | & lt; 23dBm |
| Resevwa sansiblite | -136dBm |
| Kouran emisyon | & lt; 250mA |
| Resevwa Kouran | & lt; 80mA |
| Dòmi Kouran | ≤4uA |
| Distans vizib | & gt; 20Km |
| Kominikasyon Pwotokòl | CoAP |
| Travay Tanperati nan Modil | -20ºC~+70ºC |
| Batri Mode ak Kapasite | ER26500; 8500mAh |
| Batri pou tout lavi | Rapò yon fwa chak jou: apeprè 6 an |
Otomatik Rezo Topoloji nan mèt dlo NB.
Konfòmite Creole
Done teknik konfòme ak ISO 4064 Klas B, Klas C, R80, R100, R125 oswa R160 estanda pou enstalasyon orizontal.
Kondisyon Travay:
Tanperati dlo: ≤50ºC pou mèt dlo frèt; ≤90ºC pou mèt dlo cho
Imilite: 0 ~ 95% RH
Travay Presyon: ≤1.0 Mpa.
Pèt Presyon: ≤0.063Mpa.
Anviwònman Gwoup: B (enstale andedan).
Klas elektwomayetik: E1 (rezidansyèl, komèsyal ak ligh endurical).
Dlo Prèv Klas: IP 68.
Kondisyon enstalasyon
* Mèt la ta dwe enstale nan pozisyon orizontal ak yon direksyon ki nan koule a jan sa endike nan flèch la jete nan kò a mèt ak enskri nan figi anlè.
* Ou dwe vide tiyo anvan enstalasyon an.
* Mèt la ta dwe toujou ap plen dlo pandan operasyon an.
Maksimòm admisib Erè
Nan zòn ki pi ba a soti nan Qmin (Q1) enklizif jiska men eksepte Qt (Q2) se ± 5%. Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 2% (mèt dlo frèt). Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 3% (mèt dlo cho).
Pwodwi pou Telefòn
Chak mèt dlo gen yon sèl koupleman si ou vle: 2pcs tib, 2pcs nwa ak 2pcs gasket
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2003 (Old Creole)
| Gwosè | Pous | Klas | Qs | Qp | Qt | Qmin | Min lekti | Max lekti |
| Surcharge koule | Nominal koule | Tranzisyonèl koule | Min koule | |||||
| DN (mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.00005 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4" | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.00005 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.00005 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | A | 12 | 6 | 600 | 240 | 0.00005 | 99999 |
| B | 480 | 120 | ||||||
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.00005 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2014 (Nouvo Creole)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| GWOSÈ | Pous | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" |
| Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |
| R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 |
| Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | |
| R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 |
| Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 |
| Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | |
| R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | |
| Min lekti (m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Max lekti (m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Max presyon (kat) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Max pèt (ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Max tanperati | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
Dimansyon ak pwa

| Gwosè (DN) | Kouche plat | Konekte fil | ||
| Longè L | Lajè B | Wotè H | ||
| mm | mm | D | ||
| 15 | 165 | 90 | 150 | G¾B |
| 20 | 195 | 90 | 152 | G1B |
| 25 | 225 | 104 | 175 | G1¼B |
| 32 | 230 | 104 | 175 | G1½B |
| 40 | 245 | 125 | 210 | G2B |
Baj popilè: NB IoT Smart Dlo Meter, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Founisè, faktori











