Aplikasyon
Li fèt pou mezire frèt (cho) dlo potab nan anviwònman rezidansyèl yo
Estanda
Konfòme li avèk: ISO 4064 (ekivalan a GB / T778-2007), MID14154
Karakteristik
● enstalasyon vètikal
● Multi-jè
● C-kalite, E-kalite (sèk oswa mouye) ak F-kalite (likid-ranpli) opsyon enskri
● Koumanse koumanse≤2L / h
● Disponib pou gwo-sansib mèt.
Flow done teknik
mm | Q3 / Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | Max |
m³ / h | L / h | m³ | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78,75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | |||||
Maksimòm erè akseptab
Presizyon ant Q1 ak Q2 ± 5%
Presizyon ant Q2 ak Q4 ± 2% (± 3% pou dlo cho)

Dimansyon ak pwa
TIP | mm | Longè | Lajè | Wotè | Konekte fil | Pwa |
mm | D | KG | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1.6 |
LXSL-20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1.8 |
LXSL- 25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2.4 |
TRAVAY KONDISYON
Travay tanperati pou kontè dlo frèt: + 0.1 + ~ + 50 ℃
K ap travay tanperati pou mèt dlo cho: + 0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Pèt tèt △ P63
Travay presyon≤1. 0Mpa

Baj popilè: mèt dlo vètikal, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori












