Pulse Dlo Meter
DN 50mm a DN 200mm LXG2 se yon mèt dlo irigasyon presyon ki wo pou mezire volim total dlo unidirectional pase nan gwo tiyo nan gwosè 50mm a 200mm, tankou dlo tiyo, dlo byen, dlo rivyè, osi byen ke dlo egou, eksepte korozivite dlo.
Karakteristik
* Kondwi mayetik, pi ba rezistans transmisyon.
* Mayetik plak pwotèj, pou pwoteksyon ekstèn jaden mayetik.
* Estrikti detachable, antretyen fasil.
* Sele sèk rele enskri asire lekti klè, long lavi k ap travay.
* Mekanis mezi a ka detachable nan kò a pou tcheke, kenbe ak ranplase, ak kò a needn' t dwe demoute nan tiyo a.
* Pati entèrchanjabl.
* Segondè kapasite koule, pèt presyon ki ba, rezistans enpak dlo ak anti-polisyon.
* Èske yo ka ekipe ak switch wozo (enskri ka' t Thorne). Creole Konfòmite done teknik konfòme a ISO 4064 Klas A, R20, R25 estanda
Kondisyon Travay
Tanperati dlo: ≤50ºC pou mèt dlo frèt
Tanperati dlo: ≤90ºC pou mèt dlo cho
Presyon dlo: ≤1MPa oswa 1.6MPa oswa 4.0 MPa si ou vle (10bar oswa 16bar r 40 bar si ou vle)
Kondisyon enstalasyon
* Yon pozisyon orizontal ak figi enskri an egal rekòmande.
* Ou dwe vide tiyo anvan enstalasyon an.
* Mèt la ta dwe toujou ap plen dlo pandan operasyon an.
Maksimòm admisib Erè
Nan zòn ki pi ba a soti nan Qmin (Q1) enklizif jiska men eksepte Qt (Q2) se ± 5%.
Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 2% (mèt dlo frèt).
Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 3% (mèt dlo cho).
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2003 (Old Creole)
| Mèt gwosè | Mezire | Max Flow | Nominal Flow | Flow Tranzisyonèl | Min Flow | Min Lekti | Max Lekti | ||
| mm | klas | m³/h | m³ | ||||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 999999 | ||
| 50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.0002 | 999999 | ||
| 65 | A | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.0002 | 999999 | ||
| 80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.002 | 999999 | ||
| 100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.002 | 999999 | ||
| 125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.002 | 999999 | ||
| 150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
| 200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.002 | 999999 | ||
| 250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.002 | 999999 | ||
| 300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.02 | 9999999 | ||
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2005 (Nouvo Creole)
| Mèt gwosè | Mezire | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Lekti | Max Lekti |
| mm | R | m³/h | m³ | ||||
| 40 | 20 | 20 | 16 | 3.2 | 0.8 | 0.001 | 999999 |
| 50 | 20 | 31.25 | 25 | 5 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
| 65 | 20 | 50 | 40 | 8 | 2 | 0.001 | 999999 |
| 80 | 20 | 78.7 | 63 | 12.6 | 3.15 | 0.001 | 999999 |
| 100 | 20 | 125 | 100 | 20 | 5 | 0.001 | 999999 |
| 125 | 20 | 200 | 160 | 32 | 8 | 0.001 | 999999 |
| 150 | 20 | 312.5 | 250 | 50 | 12.5 | 0.01 | 9999999 |
| 200 | 20 | 500 | 400 | 80 | 20 | 0.01 | 9999999 |
| 250 | 20 | 787 | 630 | 126 | 31.5 | 0.1 | 99999999 |
| 300 | 20 | 1250 | 1000 | 200 | 50 | 0.1 | 99999999 |
Dimansyon ak pwa
| Mèt gwosè | Longè L | Lajè B | Wotè H | Konekte fil | Pwa | ||
| mm | mm | D | Bolt sèk Dia D1 | Conncting boulon | KG | ||
| 40 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4xM16 | 12 |
| 50 | 200 | 256 | 253 | 165 | 125 | 4xM16 | 15 |
| 65 | 200 | 256 | 268 | 185 | 145 | 4xM16 | 15 |
| 80 | 225 | 276 | 284 | 200 | 160 | 8xM16 | 17.5 |
| 100 | 250 | 286 | 295 | 220 | 180 | 8xM16 | 20 |
| 125 | 250 | 301 | 310 | 250 | 210 | 8xM16 | 22 |
| 150 | 300 | 346 | 339 | 285 | 240 | 8xM20 | 33 |
| 200 | 350 | 373 | 382 | 340 | 295 | 8xM20 | 45 |
| 250 | 400 | 493 | 433 | 395 | 350 | 12xM20 | 94 |
| 300 | 450 | 516 | 483 | 445 | 400 | 12xM20 | 114 |
Baj popilè: Pulse Water Meter, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Founisè, faktori











