Mèt Dlo Elektwonik

WMD15 a WMD50 se yon mèt dlo konplè elektwonik san yo pa anrejistre, mezire dlo potab frèt (cho) pou aplikasyon rezidansyèl nan gwosè 15mm a 50mm. Li se avèk lekti dijital.
Karakteristik:
Adopte teknoloji a avanse nan done kod ak verifikasyon, ak fyab kominikasyon segondè
Reyinyon EMC / ESD / EMI, kondisyon yo ki konsepsyon nan konpatibilite elektwomayetik pou pwodwi yo elektwonik, rive nan nivo endistriyèl ki mennen.
Soupe konsepsyon konsomasyon pouvwa ki ba, pa bezwen antretyen pou kous la.
Dlo klas prèv kòm IP 68, apwopriye pou diferan anviwònman konplike.
Anti-gout ak anti koule ranvèse.
Segondè estrikti sansib ak segondè andirans, ak lavi ki long.
Anti-mayetik.
Ki fèt kòm fonksyon an nan mèt koule.
Konfòmite Creole
Done teknik konfòme ak ISO 4064 Klas B, Klas C, R80, R100, R125 oswa R160 estanda pou enstalasyon orizontal.
Karakteristik Si ou vle
* Plizyè longè ak koneksyon ki disponib sou demann
* Ki pa Peye Retounen Valv
* Opsyon pwodiksyon batman kè: switch wozo; sal oswa plak metal ki pa mayetik.
* Meter kò: kwiv, plastik, fè ak asye pur pou chwazi.
Kondisyon Travay
Tanperati dlo: ≤50ºC pou mèt dlo frèt Tanperati dlo: ≤90ºC pou mèt dlo cho Presyon dlo: ≤1MPa oswa 1.6MPa si ou vle (10bar oswa 16bar si ou vle)
Kondisyon enstalasyon
* Mèt la ta dwe enstale nan pozisyon orizontal ak yon direksyon ki nan koule a jan sa endike nan flèch la jete nan kò a mèt ak enskri nan figi anlè.
* Ou dwe vide tiyo anvan enstalasyon an.
* Mèt la ta dwe toujou ap plen dlo pandan operasyon an.
Maksimòm admisib Erè
Nan zòn ki pi ba a soti nan Qmin (Q1) enklizif jiska men eksepte Qt (Q2) se ± 5%.
Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 2% (mèt dlo frèt).
Nan zòn anwo a soti nan Qt (Q2) enklizif jiska ki gen ladan Qmax (Q4) se ± 3% (mèt dlo cho).
Pwodwi pou Telefòn
Chak mèt dlo gen yon sèl koupleman si ou vle: 2pcs tib, 2pcs nwa ak 2pcs gasket
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2003 (Old Creole)
| Gwosè | Pous | Klas | Qmax | Qn | Qt | Qmin | Min lekti | Max lekti |
| Maksimòm koule | Nominal koule | Tranzisyonèl koule | Min koule | |||||
| DN (mm) | m³/h | L/h | m³ | |||||
| 15 | 1/2" | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99999 |
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| 20 | 3/4" | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| C | 37.5 | 25 | ||||||
| 25 | 1" | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99999 |
| C | 52.5 | 35 | ||||||
| 32 | 11/4" | B | 12 | 6 | 480 | 120 | 0.00005 | 99999 |
| C | 90 | 60 | ||||||
| 40 | 11/2" | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99999 |
| C | 150 | 100 | ||||||
| 50 | 2" | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99999 |
| C | 225 | 90 | ||||||
DONE TEKNIK prensipal Dapre ISO4064: 2005 (Nouvo Creole)
| DN | Mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| GWOSÈ | Pous | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
| R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| Q1(L/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | |
| R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 320 |
| Q1(L/h) | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 | 200 | |
| R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Q1(L/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 156.2 | |
| Min lekti (m³) | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| Max lekti (m³) | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Max presyon (kat) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Max pèt (ΔP) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Max tanperati | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | |
| Opsyon pwodiksyon batman kè | switch wozo | Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W | |||||
| sal | / | ||||||
| plak metal ki pa mayetik | / | ||||||
Dimansyon ak pwa

| Mèt gwosè | Longè (L) | Lajè (B) | Wotè (H) | Konekte fil |
| mm | mm | D | ||
| 15 | 165/190 | 98 | 104 | G 3/4B |
| 20 | 190/195 | 98 | 106 | G 1B |
| 25 | 260/225 | 103 | 115 | G1 1/4B |
| 32 | 260/230 | 103 | 115 | G1 1/2B |
| 40 | 300/245 | 124 | 153 | G 2' B |
| 50 | 300 | 124 | 153 | G2 1/2 B |
| 280 | 165 | 175 | Bride konekte GB 4216.4 | |





Baj popilè: Elektwonik mèt dlo Lachin, Konpayi fabrikasyon, Founisè, faktori











